

| Das Wetter in Bad Godesberg | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 6:00 AM DATUM: 10 März 2010, time of next update: 06:30 AM | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -2.7°C (27.1°F), Apparent temp -5.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.6°C um: 12:06 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.8°C um: 4:49 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (225°) |
| Windchill Temperatur | -2.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.2 kmh (3.9 kts) um: 5:23AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.2 kmh (3.9 kts) um: 2:07 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.3 kmh (2.3 kts) um: 3:03 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 10.0 mm (0.39 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 42.0 mm (1.65 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.0 mm | Taupunkt | -15.4°C (Wet Bulb :-5.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 37 %, Humidex -7.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1024.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.