

| Das Wetter in Bad Godesberg | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 1:30 AM DATUM: 06 Februar 2012, time of next update: 02:00 AM | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -8.3°C (17.1°F), Apparent temp -11.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -8.3°C um: 1:22 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -8.6°C um: 12:16 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (126°) |
| Windchill Temperatur | -8.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 12:06AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 12:06 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 11:17 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 1.0 mm (0.04 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 75.0 mm (2.95 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -20.8°C (Wet Bulb :-10.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 36 %, Humidex -13.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1032.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.